DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4014342 20103131 % 0.11623 05:29
  • Ethereum 117421 122161274.53398 % -0.5153 05:29
  • Tether 49.66 182624397367.76 % -0.00906 05:29
  • BNB 37115 131511755.58 % 1.27641 05:29
  • XRP 65.02 63351197653 % 1.63243 05:29
  • USDC 49.68 71599418784.109 % -0.02035 05:29
  • Solana 5086.99 589764291.04697 % 0.18205 05:29
  • TRON 16.33 95011335458.925 % -0.37652 05:29
  • Figure Heloc 52.86 25568520111.869 % 4.16524 05:29
  • Zcash 60314 17004061.103045 % 4.04237 05:29
  • Hyperliquid 3808.05 222445714.07414 % -0.30536 05:29
  • Dogecoin 3.86 156461052863.23 % -0.9337 05:29
  • Monero 30296 18822086.854223 % 4.97603 05:29
  • USDS 49.71 10026595636.082 % -0.0076 05:29
  • WhiteBIT Coin 3872.92 118786640 % -0.528 05:29
  • Chainlink 572.58 766849970.42488 % -2.33427 05:29
  • LEO Token 449.22 919857851.9 % 0.3334 05:29
  • Cardano 10.32 37565404869.057 % -1.55699 05:29
  • Stellar 8.52 35227382000.532 % -0.52762 05:29
  • NEAR Protocol 222.64 1309873240 % -2.98236 05:29
  • Rain 0.407048 710830185882.34 % 0.40056 05:29
  • Bitcoin Cash 13748.29 20107456.146651 % -0.06295 05:29
  • Dai 49.7 4539033336.0879 % 0.00898 05:29
  • Litecoin 2813.73 77752586.067218 % -0.47575 05:29
  • Uniswap 338.97 624544422.48036 % -1.53684 05:29
  • Canton 5.02 39915742228.436 % -1.85986 05:29
  • Avalanche 444.64 443927145.57455 % -0.80212 05:29
  • USD1 49.65 3945795819.0765 % -0.00109 05:29
  • Sui 46.12 4118270447.6404 % -2.93238 05:29
  • Gram (prev. Toncoin) 61.87 2834247416.3342 % -0.00813 05:29
  • Tether Gold 198459 808994.63 % -0.02729 05:29
  • Shiba Inu 0.00024417 5.8923827447197E+14 % -1.03034 05:29
  • Bittensor 12485.52 11339645.9251 % -0.59502 05:29
  • Cronos 2.74 50738823496.078 % 0.18832 05:29
  • Quant 9151.03 14556178.164081 % 0.96122 05:29
  • Ethena 9.67 13406250000 % -1.03231 05:29
  • Bitway 85.74 1505787513.6457 % -1.96894 05:29
  • Ripple USD 49.72 2466782947.1616 % 0.01552 05:29
  • Circle USYC 56.74 2080736823.0884 % 0 05:29
  • Ondo US Dollar Yield 57.05 2061572822.4416 % -0.23668 05:29
  • OKB 5374.85 21000000 % -1.6014 05:29
  • Aave 6833.44 15436641.562349 % -3.87071 05:29
  • MemeCore 45.55 2290149575.2968 % -5.57208 05:29
  • Ondo 20.33 4869330647 % -0.87857 05:29
  • Pump.fun 0.212991 461188002969.51 % 0.83374 05:29
  • Falcon USD 49.46 1892136269.9865 % 0.03744 05:29
  • Pepe 0.00022231 4.2069E+14 % -1.07411 05:29
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.56 1577898096.903 % 0.02017 05:29
  • USDD 49.6 1787083905 % -0.07764 05:29
  • Polkadot 51.75 1708949265.6808 % -3.63264 05:29
  • PAX Gold 198976 444093.441015 % -0.00105 05:29
  • Aster 35.07 2506229094.7721 % 0.74679 05:29
  • Worldcoin 23.31 3720332292.2994 % -1.65177 05:29
  • Mantle 25.43 3302003382.5368 % -1.22367 05:29
  • World Liberty Financial 2.63 31779602813 % -0.96367 05:29
  • Sky 3.45 23423876803.979 % -1.87797 05:29
  • United Stables 49.67 1611144634.63 % 0.02785 05:29
  • Morpho 105.01 702944280.89604 % -4.89309 05:29
  • Internet Computer 130.96 558148080.19359 % -2.66496 05:29
  • HTX DAO 8.098E-5 8.888463705382E+14 % -0.09132 05:29
  • Bitget Token 93.35 699992029.6481 % -0.81687 05:29
  • Ethereum Classic 377.87 158809388.04262 % -1.17845 05:29
  • Venice Token 1231.05 48623961.930697 % -0.14458 05:29
  • Arbitrum 8.32 6892115031 % -1.92372 05:29
  • JUST 7.01 8018019892.3417 % -0.00405 05:29
  • Gate 494.2 104686919.42632 % -0.07048 05:29
  • KuCoin 364.43 139655021.2774 % -0.04317 05:29
  • Kaspa 1.78 27773785989.525 % -1.3959 05:29
  • POL (ex-MATIC) 4.45 10637962885.263 % -1.03796 05:29
  • Jupiter 14.23 3319369204.37 % -3.8092 05:29
  • Algorand 5.15 9074052511.146 % -1.60571 05:29
  • Render 84.43 518776241.28269 % -1.6184 05:29
  • Cosmos Hub 80.75 538017810.32603 % -2.47989 05:29
  • Pi Network 3.82 11293147141.245 % -1.99668 05:29
  • Open USD 49.73 837998886.74664 % 0.01514 05:29
  • NEXO 40.5 1000000000 % 0.5683 05:29
  • Lighter 160.72 250000000 % 3.75661 05:29
  • Filecoin 46.27 838487227 % -2.24055 05:29
  • Injective 383.33 100000000 % 0.53899 05:29
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 559.39 65420628.942541 % 0 05:29
  • GHO 49.62 699000000 % 0.01112 05:29
  • LayerZero 85.81 399976127.72813 % 1.65403 05:29
  • Akedo 1.46 22796250000 % -11.82645 05:29
  • PancakeSwap 103.86 317763919.22404 % -1.52579 05:29
  • Dash 2552.1 12876775.569489 % 0.78335 05:29
  • Pearl 91.62 357193947.09837 % -7.08722 05:29
  • XDC Network 1.62 19946688440 % -2.88864 05:29
  • Midnight 1.89 16607399400.635 % -1.69385 05:29
  • Aptos 35.43 883456102.8228 % -2.20312 05:29
  • Ether.fi 30.5 998535999 % -5.58621 05:29
  • Beldex 3.73 7871480402.4014 % 0.31861 05:29
  • VeChain 0.340035 85985041177 % -4.03638 05:29
  • Aerodrome Finance 34.21 843139558.13778 % -5.64502 05:29