DOLAR 34,7004 0.26%
EURO 36,7726 0.37%
ALTIN 2.960,540,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3371720 19790025 % 0.16178 19:36
  • Ethereum 128698 120441030.04711 % 0.66242 19:36
  • Tether 34.73 134038109772.86 % 0.02283 19:36
  • XRP 71.13 57051491087 % 8.10101 19:36
  • Solana 8189.03 475158666.47114 % -1.58593 19:36
  • BNB 22805 145887575.79 % 0.4541 19:36
  • Dogecoin 14.99 146967556383.7 % 1.81021 19:36
  • USDC 34.71 40011693420.748 % 0.00663 19:36
  • Cardano 37.56 35799129412.769 % -0.47558 19:36
  • Lido Staked Ether 128670 9827226.1056894 % 0.59089 19:36
  • Avalanche 1564.67 409287696.76142 % -0.97403 19:36
  • Shiba Inu 0.00107674 5.892581419659E+14 % 15.33516 19:36
  • TRON 7.19 86305948616.258 % 0.48013 19:36
  • Toncoin 239.15 2547425466.0974 % -0.25196 19:36
  • Wrapped stETH 153061 3586038.5696844 % 1.32425 19:36
  • Stellar 18.11 30075046035.763 % -1.723 19:36
  • Polkadot 316.56 1522267060 % 0.80763 19:36
  • Wrapped Bitcoin 3365218 138124.46363354 % 0.16148 19:36
  • Chainlink 649.71 626849971.30834 % -1.86157 19:36
  • Binance-Peg WETH 128733 604999.99995984 % 1.02423 19:36
  • Bitcoin Cash 18220.03 19796015.521651 % -1.36909 19:36
  • Sui 120.32 2927660018.5589 % -1.20702 19:36
  • Pepe 0.00078073 4.2069E+14 % 10.15925 19:36
  • NEAR Protocol 239.41 1217906155 % -3.66812 19:36
  • Litecoin 3737.04 75258089.483471 % 4.93652 19:36
  • LEO Token 296.23 924673478.9 % -2.7332 19:36
  • Uniswap 451.68 600483073.71 % 1.80663 19:36
  • Hedera 6.79 38198864519.986 % 16.43452 19:36
  • Aptos 469.77 534698297.68502 % 0.22522 19:36
  • Wrapped eETH 135581 1850668.5728979 % 0.72657 19:36
  • Internet Computer 438.22 475358202.15527 % 0.90457 19:36
  • USDS 34.63 5381972962.8372 % -0.23435 19:36
  • Cronos 6.62 27157176025.809 % 2.65801 19:36
  • Ethereum Classic 1137.42 149773647.51474 % 0.25811 19:36
  • POL (ex-MATIC) 20.62 8064856522.5887 % -1.95229 19:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 63.52 2609959126.672 % -3.65578 19:36
  • Bittensor 22335 7381023 % -1.91253 19:36
  • Render 303.46 517690753.12549 % -2.9147 19:36
  • Ethena USDe 34.77 4466499265.7997 % 0.0548 19:36
  • Kaspa 5.78 25268228175.113 % 1.78774 19:36
  • Algorand 17.47 8290201067.6907 % 11.13447 19:36
  • Filecoin 236.36 606187875 % -2.07905 19:36
  • Arbitrum 33.46 4097359817 % -0.08018 19:36
  • VeChain 1.59 80985041177 % -0.52407 19:36
  • Stacks 83.07 1502973732.6311 % 2.71984 19:36
  • Dai 34.7 3534544157.2566 % -0.00619 19:36
  • Celestia 279.77 437028590.80445 % -4.32372 19:36
  • Bonk 0.0016114 75265734610289 % 2.37147 19:36
  • Immutable 70.45 1694765880.3898 % 1.46903 19:36
  • Cosmos Hub 303.23 390688369.81327 % -0.13899 19:36
  • WhiteBIT Coin 814.2 144118517.10815 % -0.13366 19:36
  • dogwifhat 115.91 998926392 % 4.23616 19:36
  • OKB 1878.6 60000000 % 0.56989 19:36
  • MANTRA 122.25 904894406.02 % -3.21699 19:36
  • Mantle 32.52 3366841707.8368 % 3.12678 19:36
  • Aave 7190.85 15004100.452044 % -0.64318 19:36
  • Optimism 85.64 1255070491 % 0.18948 19:36
  • Hyperliquid 316.81 333928180 % 13.15599 19:36
  • Fantom 37.53 2803634835.5266 % 1.30559 19:36
  • Monero 5649.65 18446744.07371 % 1.18555 19:36
  • Injective 1037.72 97727220.33 % -2.26487 19:36
  • Theta Network 100.36 1000000000 % -4.96313 19:36
  • The Graph 9.98 9548531509.1655 % -1.68556 19:36
  • Sei 22.7 3982916666 % -3.46754 19:36
  • Worldcoin 117.06 717419261.5446 % -6.8992 19:36
  • FLOKI 0.00843644 9674884483104 % 4.00207 19:36
  • Ethena 28.57 2842187500 % -0.1919 19:36
  • Bitget Token 56.34 1400001000 % -0.3245 19:36
  • Brett 7.71 9910028200.3636 % 20.85103 19:36
  • THORChain 210.61 339795741 % -3.28557 19:36
  • First Digital USD 34.65 1988012904.19 % -0.04662 19:36
  • Rocket Pool ETH 143941 460669.51127155 % 1.18498 19:36
  • Pyth Network 17.83 3624988786.4386 % 2.40348 19:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3370137 19086.79025099 % 0.0434 19:36
  • GALA 1.51 41691416088.655 % -1.31291 19:36
  • Ondo 42.92 1437319741.0075 % 0.09784 19:36
  • Mantle Staked Ether 135201 452713.41306817 % 0.97899 19:36
  • Tezos 59.06 1015900989.3738 % 5.85239 19:36
  • Jupiter 42.88 1350000000 % 5.38492 19:36
  • Maker 63692 885323.62383851 % -1.05063 19:36
  • Arweave 858.89 65454185.538151 % -1.68381 19:36
  • The Sandbox 23.01 2430232126.2233 % -1.54615 19:36
  • Starknet 24.6 2259283720 % 1.65924 19:36
  • Flow 35.8 1547659986.9803 % 4.36604 19:36
  • Lido DAO 61.67 895767867.67368 % -1.29102 19:36
  • EOS 36.47 1516885789.1746 % 11.75412 19:36
  • Renzo Restaked ETH 132275 410427.02603325 % 0.83586 19:36
  • Raydium 183.74 290916824.26326 % -3.362 19:36
  • Quant 3637.37 14544176.164091 % 4.2112 19:36
  • Solv Protocol SolvBTC 3367921 15666.751506705 % 0.3297 19:36
  • Beam 0.995641 52561007898 % 9.00355 19:36
  • KuCoin 433.87 120257114.14608 % 3.14005 19:36
  • Flare 0.981856 52867538259.426 % 1.5463 19:36
  • Virtuals Protocol 51.51 1000000000 % -16.78391 19:36
  • Core 55.47 924260283.48212 % -14.51917 19:36
  • Gate 403.55 125815473.19981 % 1.59544 19:36
  • Kaia 8.42 5856641747.1062 % 19.69518 19:36
  • Bitcoin SV 2443.55 19791478.125 % -1.5732 19:36
  • BitTorrent 4.992E-5 9.68246428571E+14 % 4.17325 19:36
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumeryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanteneme vonusu weren siteler pornosuporno film izleDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler