DOLAR 47,1631 0.13%
EURO 54,0065 -0.08%
ALTIN 6.073,920,87
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,00 18:10:00
  • A1YEN 3,07 5,14 18:10:00
  • AAGYO 15,22 2,08 18:10:00
  • ACSEL 130,30 1,48 18:10:00
  • ADEL 30,50 1,46 18:10:00
  • ADESE 0,93 2,20 18:10:00
  • ADGYO 50,70 1,00 18:10:00
  • AEFES 20,76 3,70 18:10:00
  • AFYON 13,11 1,94 18:10:00
  • AGESA 233,50 1,57 18:10:00
  • AGHOL 34,00 3,66 18:10:00
  • AGYO 7,65 0,39 18:10:01
  • AHGAZ 36,22 -3,21 18:10:00
  • AHSGY 20,10 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,60 -0,72 18:10:00
  • AKCNS 241,30 3,52 18:10:00
  • AKENR 11,01 -2,48 18:10:00
  • AKFGY 2,80 0,72 18:10:00
  • AKFIS 97,30 9,02 18:10:00
  • AKFYE 24,40 2,69 18:10:00
  • AKGRT 7,22 1,69 18:10:00
  • AKHAN 39,00 5,12 18:10:00
  • AKMGY 243,20 -1,14 18:10:00
  • AKSA 12,13 2,02 18:10:00
  • AKSEN 102,70 7,43 18:10:00
  • AKSGY 9,65 0,73 18:10:00
  • AKSUE 44,40 0,54 18:10:00
  • AKYHO 2,47 0,41 18:10:01
  • ALARK 104,10 4,36 18:10:00
  • ALBRK 8,12 2,14 18:10:00
  • ALCAR 930,00 4,14 18:10:00
  • ALFAS 46,48 1,93 18:10:00
  • ALGYO 3,58 2,87 18:10:00
  • ALKA 9,13 2,01 18:10:00
  • ALKIM 17,95 3,94 18:10:00
  • ALKLC 398,50 0,38 18:10:00
  • ALVES 2,48 1,64 18:10:00
  • ANELE 105,90 -1,94 18:10:00
  • ANGEN 10,34 1,57 18:10:00
  • ANHYT 102,00 4,35 18:10:00
  • ANSGR 27,98 0,65 18:10:00
  • APBDL 37,75 1,75 18:10:00
  • APGLD 504,50 -1,22 18:10:00
  • APLIB 44,61 -0,42 18:10:00
  • APX30 39,05 1,69 18:10:00
  • ARASE 128,00 3,64 18:10:00
  • ARCLK 98,85 0,92 18:10:00
  • ARDYZ 69,70 5,53 18:10:00
  • ARENA 25,20 0,88 18:10:00
  • ARFYE 32,12 4,02 18:10:00
  • ARMGD 173,90 -0,86 18:10:00
  • ARTMS 42,18 0,72 18:10:00
  • ARZUM 1,91 -0,52 18:10:00
  • ASELS 352,50 1,15 18:10:00
  • ASGYO 12,17 0,08 18:10:00
  • ASTOR 312,50 -3,85 18:10:00
  • ASUZU 54,00 2,08 18:10:00
  • ATAGY 11,80 -1,83 18:10:01
  • ATAKP 54,00 3,05 18:10:00
  • ATATP 214,90 4,12 18:10:00
  • ATEKS 125,80 4,83 18:10:01
  • ATLAS 8,24 0,98 18:10:01
  • ATSYH 129,00 3,20 18:10:01
  • AVGYO 15,10 3,42 18:10:00
  • AVHOL 39,84 4,29 18:10:00
  • AVOD 4,17 0,72 18:10:00
  • AVPGY 53,95 1,98 18:10:00
  • AVTUR 15,39 2,33 18:10:01
  • AYCES 522,50 1,36 18:10:00
  • AYDEM 27,14 1,42 18:10:00
  • AYEN 35,70 4,39 18:10:00
  • AYES 31,00 -1,59 18:10:01
  • AZTEK 4,64 0,87 18:10:00
  • BAGFS 25,34 0,72 18:10:00
  • BAHKM 115,80 0,26 18:10:00
  • BAKAB 52,60 1,74 18:10:00
  • BALSU 16,55 2,48 18:10:00
  • BANVT 164,50 -0,30 18:10:00
  • BARMA 67,50 -0,74 18:10:00
  • BASCM 14,04 1,74 18:10:01
  • BASGZ 46,58 0,43 18:10:00
  • BAYRK 4,51 1,58 18:10:00
  • BEGYO 3,87 1,84 18:10:00
  • BESLR 13,18 1,70 18:10:00
  • BESTE 36,60 9,98 18:10:00
  • BETAE 93,15 -10,00 18:10:00
  • BEYAZ 24,22 1,76 18:10:00
  • BFREN 131,20 0,85 18:10:00
  • BIENY 21,42 1,23 18:10:00
  • BIGCH 6,62 0,61 18:10:00
  • BIGEN 105,60 10,00 18:10:00
  • BIGTK 272,25 -1,54 18:10:00
  • BINBN 175,80 0,06 18:10:00
  • BINHO 10,68 0,85 18:10:00
  • BIOEN 17,74 -0,73 18:10:00
  • BIZIM 25,20 0,96 18:10:00
  • BJKAS 1,67 1,83 18:10:00
  • BLCYT 21,38 -2,20 18:10:00
  • BLUME 31,72 -3,88 18:10:00
  • BMSCH 13,25 0,53 18:10:00
  • BNTAS 6,33 5,32 18:10:00
  • BOBET 19,25 0,84 18:10:00
  • BORLS 6,46 9,86 18:10:00
  • BORSK 5,97 3,65 18:10:00
  • BOSSA 6,72 5,49 18:10:00
  • BRISA 81,65 0,93 18:10:00
  • BRKO 12,44 0,00 18:10:01
  • BRKSN 7,77 1,83 18:10:01
  • BRKVY 83,15 0,85 18:10:00
  • BRLSM 17,36 -1,87 18:10:00
  • BRMEN 18,39 0,55 18:10:01
  • BRSAN 575,50 4,64 18:10:00
  • BRYAT 1.850,00 2,04 18:10:00
  • BSOKE 36,96 0,98 18:10:00
  • BTCIM 5,66 1,80 18:10:00
  • BUCIM 5,42 2,65 18:10:00
  • BULGS 41,12 0,44 18:10:00
  • BURVA 862,00 -0,23 18:10:01
  • BVSAN 123,20 0,16 18:10:00
  • BYDNR 40,00 5,10 18:10:00
  • CANTE 1,30 0,78 18:10:00
  • CATES 45,70 -0,22 18:10:00
  • CCOLA 90,00 7,08 18:10:00
  • CEMAS 4,26 1,43 18:10:00
  • CEMZY 13,17 3,70 18:10:00
  • CEOEM 26,44 -3,85 18:10:00
  • CGCAM 45,78 0,88 18:10:00
  • CIMSA 48,06 4,89 18:10:00
  • CLEBI 1.549,00 0,91 18:10:00
  • CMBTN 1.630,00 2,97 18:10:00
  • CMENT 300,00 1,69 18:10:01
  • CONSE 2,54 2,42 18:10:00
  • COSMO 142,00 2,16 18:10:01
  • CRDFA 40,60 8,44 18:10:01
  • CRFSA 151,60 8,99 18:10:00
  • CUSAN 24,00 2,56 18:10:00
  • CVKMD 38,26 -0,47 18:10:00
  • CWENE 40,00 2,56 18:10:00
  • DAGI 9,38 0,21 18:10:00
  • DAPGM 9,45 3,85 18:10:00
  • DARDL 1,96 2,08 18:10:00
  • DCTTR 11,74 2,26 18:10:00
  • DENGE 2,43 -0,41 18:10:00
  • DERHL 11,68 1,48 18:10:00
  • DERIM 37,00 0,27 18:10:00
  • DESA 10,50 -0,19 18:10:00
  • DEVA 74,70 1,36 18:10:00
  • DGATE 105,30 1,35 18:10:00
  • DGGYO 38,32 -3,18 18:10:01
  • DGNMO 8,22 3,01 18:10:00
  • DIRIT 21,62 -0,37 18:10:01
  • DITAS 26,52 7,72 18:10:00
  • DMRGD 13,81 2,91 18:10:00
  • DMSAS 8,34 -0,12 18:10:00
  • DNISI 20,60 1,08 18:10:00
  • DOAS 186,60 1,41 18:10:00
  • DOCO 11.040,00 1,85 18:10:00
  • DOFER 31,24 2,16 18:10:00
  • DOFRB 164,10 -1,97 18:10:00
  • DOGUB 95,90 9,98 18:10:01
  • DOHOL 21,50 0,66 18:10:00
  • DOKTA 23,62 1,72 18:10:00
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 18:10:00
  • DUNYH 143,00 1,71 18:10:00
  • DURDO 5,05 0,00 18:10:00
  • DURKN 20,40 -1,26 18:10:00
  • DYOBY 13,55 1,35 18:10:00
  • DZGYO 8,15 0,25 18:10:00
  • EBEBK 82,55 4,16 18:10:00
  • ECILC 75,10 2,60 18:10:00
  • ECOGR 38,72 0,57 18:10:00
  • ECZYT 340,25 9,94 18:10:00
  • EDATA 16,81 -1,35 18:10:00
  • EDIP 39,32 4,19 18:10:00
  • EFOR 16,75 8,77 18:10:00
  • EGEEN 5.592,50 1,41 18:10:00
  • EGEGY 30,98 3,82 18:10:00
  • EGEPO 18,69 2,24 18:10:00
  • EGGUB 101,50 4,37 18:10:00
  • EGPRO 37,68 5,31 18:10:00
  • EGSER 2,99 2,05 18:10:00
  • EKDMR 54,55 2,83 18:10:00
  • EKGYO 20,76 -1,24 18:10:00
  • EKIM 24,00 5,26 18:10:00
  • EKIZ 67,80 1,35 18:10:01
  • EKOS 6,38 3,40 18:10:00
  • EKSUN 6,67 3,09 18:10:00
  • ELITE 31,96 2,04 18:10:00
  • EMNIS 160,00 4,92 18:10:01
  • EMPAE 67,55 -5,19 18:10:00
  • ENDAE 16,70 2,45 18:10:00
  • ENERY 9,68 -3,01 18:10:00
  • ENJSA 101,30 1,81 18:10:00
  • ENKAI 92,15 2,73 18:10:00
  • ENPRA 63,80 2,90 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENSRI 5,71 3,82 18:10:00
  • ENTRA 4,67 2,41 18:10:00
  • EPLAS 5,54 2,78 18:10:00
  • ERBOS 165,10 1,29 18:10:00
  • ERCB 50,10 0,00 18:10:00
  • EREGL 44,06 5,21 18:10:00
  • ERSU 22,62 0,53 18:10:01
  • ESCAR 49,98 2,29 18:10:00
  • ESCOM 5,75 0,70 18:10:00
  • ESEN 3,57 1,42 18:10:00
  • ETILR 6,51 4,66 18:10:00
  • ETYAT 13,50 1,12 18:10:01
  • EUHOL 10,30 0,00 18:10:01
  • EUPWR 87,85 -2,98 18:10:00
  • EUREN 4,23 2,42 18:10:00
  • EUYO 5,03 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,42 2,98 18:10:00
  • FADE 15,98 2,50 18:10:00
  • FENER 3,21 -3,60 18:10:00
  • FLAP 10,82 1,12 18:10:01
  • FMIZP 294,00 0,86 18:10:00
  • FONET 5,07 2,22 18:10:00
  • FORMT 1,99 0,00 18:10:00
  • FORTE 105,50 -1,49 18:10:00
  • FRMPL 34,66 3,96 18:10:00
  • FROTO 84,40 4,13 18:10:00
  • FZLGY 14,57 2,97 18:10:00
  • GARFA 29,30 9,98 18:10:00
  • GATEG 308,00 1,32 18:10:01
  • GEDIK 6,76 1,65 18:10:00
  • GEDZA 29,44 0,48 18:10:00
  • GENIL 9,38 4,11 18:10:00
  • GENKM 12,98 1,17 18:10:00
  • GENTS 6,22 6,51 18:10:00
  • GESAN 81,45 0,68 18:10:00
  • GIPTA 63,35 0,32 18:10:00
  • GLBMD 13,90 0,29 18:10:01
  • GLCVY 55,75 -0,18 18:10:00
  • GLDTR 508,25 -2,54 18:10:00
  • GLRMK 163,00 1,94 18:10:00
  • GLRYH 3,12 1,63 18:10:00
  • GLYHO 17,46 2,46 18:10:00
  • GMTAS 44,30 0,54 18:10:00
  • GOKNR 24,40 2,35 18:10:00
  • GOLDA 16,28 10,00 18:10:00
  • GOLTS 329,00 4,20 18:08:21
  • GOODY 2,78 0,72 18:10:00
  • GRSEL 318,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 250,50 2,04 18:10:00
  • GSDDE 12,94 0,08 18:10:00
  • GSDHO 5,42 1,12 18:10:00
  • GUBRF 422,25 2,18 18:10:00
  • GUNDG 2.088,00 0,58 18:10:00
  • GZNMI 58,80 -2,41 18:10:00
  • HALKB 39,20 -0,36 18:10:00
  • HATEK 15,04 0,27 18:10:00
  • HATSN 58,50 9,96 18:10:00
  • HDFGS 2,63 1,15 18:10:00
  • HEDEF 194,80 1,14 18:10:00
  • HEKTS 3,16 2,93 18:10:00
  • HKTM 10,75 1,42 18:10:00
  • HLGYO 5,65 0,53 18:10:00
  • HOROZ 64,95 -0,38 18:10:00
  • HRKET 101,60 0,59 18:10:00
  • HTTBT 37,76 1,72 18:10:00
  • HUBVC 2,86 -1,04 18:10:01
  • HURGZ 6,30 0,32 18:10:00
  • ICBCT 20,36 0,49 18:10:00
  • ICUGS 5,75 -3,36 18:10:00
  • IDGYO 4,39 -2,44 18:10:01
  • IEYHO 160,00 0,31 18:10:00
  • IHAAS 59,75 -9,54 18:10:00
  • IHEVA 2,07 0,98 18:10:01
  • IHGZT 1,31 1,55 18:10:00
  • IHLGM 1,73 1,76 18:10:00
  • IHYAY 1,37 1,48 18:10:01
  • IMASM 2,83 2,17 18:10:00
  • INDES 11,20 4,19 18:10:00
  • INFO 6,85 -5,65 18:10:00
  • INGRM 404,25 0,94 18:10:00
  • INTEK 296,00 5,62 18:10:01
  • INTEM 269,75 3,45 18:10:00
  • INVEO 8,14 0,49 18:10:00
  • INVES 655,00 2,26 18:10:00
  • ISBIR 69,90 1,38 18:10:01
  • ISBTR 555.002,50 9,69 18:10:01
  • ISCTR 13,99 0,72 18:10:00
  • ISDMR 58,00 4,32 18:10:00
  • ISFIN 19,80 1,49 18:10:00
  • ISGSY 18,95 -0,68 18:10:00
  • ISKPL 8,03 10,00 18:10:00
  • ISMEN 37,18 5,75 18:10:00
  • ISSEN 7,24 1,12 18:10:00
  • ISVEA 25,02 -9,94 18:10:00
  • ISYAT 7,93 1,02 18:10:00
  • IZENR 8,87 6,10 18:10:00
  • IZFAS 63,00 1,69 18:10:00
  • IZMDC 10,57 2,13 18:10:00
  • KAREL 10,30 -2,65 18:10:00
  • KARSN 11,12 2,77 18:10:00
  • KARTN 200,80 -1,03 18:10:00
  • KATMR 2,44 0,83 18:10:00
  • KAYSE 4,15 1,22 18:10:00
  • KBORU 26,62 1,06 18:10:00
  • KCAER 13,60 1,72 18:10:00
  • KCHOL 197,00 3,09 18:10:00
  • KENT 361,00 1,33 18:10:01
  • KERVN 6,20 -7,19 18:10:01
  • KFEIN 8,99 -0,44 18:10:00
  • KGYO 8,32 9,91 18:10:00
  • KIMMR 15,27 0,59 18:10:00
  • KLGYO 4,99 0,20 18:10:00
  • KLKIM 27,90 1,09 18:10:01
  • KLMSN 30,66 2,47 18:10:01
  • KLNMA 9,38 2,96 18:10:01
  • KLRHO 92,75 2,37 18:10:01
  • KLSER 26,08 2,19 18:10:01
  • KLSYN 14,48 -1,30 18:10:01
  • KLYPV 65,80 2,33 18:10:01
  • KMPUR 18,55 -0,05 18:10:01
  • KNFRT 12,11 0,75 18:10:01
  • KONKA 13,36 2,30 18:10:01
  • KONTR 5,90 -9,92 18:10:01
  • KONYA 3.885,00 2,98 18:10:01
  • KOPOL 6,59 -0,90 18:10:01
  • KORDS 77,30 -1,78 18:10:01
  • KOTON 14,09 2,10 18:10:01
  • KRDMA 41,14 0,29 18:10:01
  • KRDMB 133,50 -1,11 18:10:01
  • KRDMD 42,48 4,02 18:10:01
  • KRONT 23,68 -0,67 18:10:01
  • KRPLS 9,06 1,57 18:10:01
  • KRSTL 10,53 3,13 18:10:01
  • KRTEK 22,14 0,09 18:10:01
  • KRVGD 2,75 -0,36 18:10:01
  • KTLEV 198,30 1,12 18:10:01
  • KTSKR 101,20 -0,69 18:10:01
  • KUTPO 86,00 2,44 18:10:01
  • KUVVA 133,70 -1,18 18:10:01
  • KUYAS 71,00 -0,70 18:10:01
  • KZBGY 2,30 2,22 18:10:01
  • LIDER 109,00 2,64 18:10:01
  • LIDFA 2,87 3,24 18:10:01
  • LILAK 31,56 1,41 18:10:01
  • LKMNH 15,06 2,52 18:10:01
  • LMKDC 24,36 5,73 18:10:01
  • LOGO 136,20 0,37 18:10:01
  • LRSHO 3,00 1,69 18:10:01
  • LUKSK 99,90 1,42 18:10:01
  • LXGYO 13,85 2,59 18:10:01
  • LYDHO 184,20 -0,22 18:10:01
  • MAALT 1.102,00 0,46 18:10:01
  • MACKO 33,98 1,98 18:10:01
  • MAGEN 38,24 1,38 18:10:01
  • MAKIM 18,46 2,44 18:10:01
  • MANAS 32,44 9,97 18:10:01
  • MARBL 13,05 0,38 18:10:01
  • MARKA 74,25 -5,53 18:10:01
  • MARMR 2,25 2,27 18:10:01
  • MARTI 1,64 2,50 18:10:01
  • MAVI 41,00 2,55 18:10:01
  • MCARD 142,20 3,04 18:10:01
  • MEDTR 27,32 -0,51 18:10:01
  • MEGAP 2,04 1,49 18:10:01
  • MEGAP 2,04 1,49 18:10:01
  • MEGMT 67,95 2,95 18:10:01
  • MEKAG 3,48 1,16 18:10:01
  • MEPET 20,58 -3,47 18:10:01
  • MERCN 25,60 3,64 18:10:01
  • MERIT 17,50 0,34 18:10:01
  • MERKO 1,53 1,32 18:10:01
  • METRO 8,93 0,34 18:10:01
  • MEYSU 13,43 3,71 18:10:01
  • MHRGY 3,62 1,40 18:10:01
  • MIATK 34,24 -2,28 18:10:01
  • MMCAS 65,00 7,35 18:10:01
  • MNDRS 11,21 2,00 18:10:01
  • MNDTR 5,72 3,62 18:10:01
  • MOBTL 14,35 1,63 18:10:01
  • MOGAN 16,76 8,48 18:10:01
  • MOPAS 32,74 4,53 18:10:01
  • MPARK 429,50 4,00 18:10:01
  • MRGYO 1,45 2,84 18:10:01
  • MRSHL 1.895,00 -7,52 18:10:01
  • MSGYO 6,14 1,32 18:10:01
  • MTRKS 29,78 -0,73 18:10:01
  • MTRYO 10,35 -0,29 18:10:01
  • MZHLD 5,63 0,72 18:10:01
  • NATEN 6,44 0,63 18:10:01
  • NETCD 144,30 -0,41 18:10:01
  • NIBAS 4,20 1,20 18:10:01
  • NPTLR 49,45 0,32 18:10:00
  • NTGAZ 11,45 1,33 18:10:01
  • NTHOL 46,60 0,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NUGYO 9,20 0,00 18:10:01
  • NUHCM 222,10 0,77 18:10:01
  • OBAMS 5,34 0,95 18:10:01
  • OBASE 43,36 5,81 18:10:01
  • ODAS 8,46 -0,82 18:10:01
  • ODINE 2.090,00 1,46 18:10:01
  • OFSYM 52,90 0,38 18:10:01
  • ONCSM 287,25 9,95 18:10:01
  • ONRYT 63,90 -0,85 18:10:01
  • OPK30 76,86 2,59 18:10:00
  • OPT25 53,08 2,67 18:10:00
  • OPTGY 161,85 1,41 18:10:00
  • OPTLR 61,16 0,33 18:10:00
  • OPX30 84,50 2,05 18:10:00
  • ORCAY 4,18 -2,11 18:10:01
  • ORGE 110,10 1,19 18:10:01
  • ORMA 180,00 3,81 18:10:01
  • ORZAX 102,50 -4,92 18:10:01
  • OSTIM 1,75 0,57 18:10:01
  • OTKAR 333,50 0,91 18:10:01
  • OTTO 189,40 7,19 18:10:01
  • OYAKC 20,30 2,22 18:10:01
  • OYAYO 47,62 2,41 18:10:01
  • OYYAT 40,64 3,89 18:10:01
  • OZGYO 2,15 1,90 18:10:01
  • OZKGY 13,72 0,37 18:10:01
  • OZKGY 13,72 0,37 18:10:01
  • OZRDN 32,70 -4,55 18:10:01
  • OZSUB 30,00 0,81 18:10:01
  • OZYSR 13,09 1,55 18:10:01
  • PAGYO 159,60 -2,50 18:10:01
  • PAHOL 1,43 0,00 18:10:01
  • PAPIL 13,97 -0,21 18:10:01
  • PARSN 81,45 1,43 18:10:01
  • PASEU 92,75 -0,22 18:10:01
  • PATEK 21,90 0,27 18:10:01
  • PCILT 34,20 3,89 18:10:01
  • PEKGY 14,80 0,27 18:10:01
  • PENGD 10,69 1,23 18:10:01
  • PETKM 20,62 5,20 18:10:01
  • PETUN 11,68 2,19 18:10:01
  • PGSUS 167,70 1,02 18:10:01
  • PKART 129,00 2,79 18:10:01
  • PKENT 141,10 2,39 18:10:01
  • PLTUR 22,72 1,34 18:10:01
  • PNLSN 48,82 4,09 18:10:01
  • PNSUT 11,54 2,49 18:10:01
  • POLHO 21,20 3,01 18:10:01
  • POLTK 5.030,00 0,20 18:10:01
  • PRDGS 6,80 3,34 18:10:01
  • PRKAB 35,06 2,22 18:10:01
  • PRKME 18,90 1,18 18:10:01
  • PRZMA 72,10 0,84 18:10:01
  • PSDTC 128,00 0,47 18:10:01
  • PSGYO 3,26 5,16 18:10:01
  • QNBFK 52,50 -1,22 18:10:01
  • QNBTR 210,00 1,35 18:10:01
  • QTEMZ 353,50 3,21 18:10:00
  • QUAGR 3,57 -1,11 18:10:01
  • REEDR 7,06 1,00 18:10:01
  • RGYAS 205,00 3,43 18:10:01
  • RNPOL 2,50 0,81 18:10:01
  • RODRG 25,18 -0,94 18:10:01
  • RTALB 3,46 2,06 18:10:01
  • RUBNS 22,16 2,69 18:10:01
  • RUZYE 9,41 1,62 18:10:01
  • RYGYO 31,96 2,30 18:10:01
  • RYSAS 21,24 1,82 18:10:01
  • SAFKR 20,58 0,68 18:10:01
  • SAHOL 90,30 0,95 18:10:01
  • SAMAT 5,88 -1,18 18:10:01
  • SANEL 79,90 -4,94 18:10:01
  • SANFM 9,15 -7,11 18:10:01
  • SANKO 20,38 0,39 18:10:01
  • SASA 2,54 0,79 18:10:01
  • SAYAS 47,14 3,56 18:10:01
  • SDTTR 247,10 -0,24 18:10:01
  • SEGMN 50,00 -3,57 18:10:01
  • SEGYO 4,52 -1,53 18:10:01
  • SEKFK 10,10 -0,59 18:10:01
  • SEKUR 12,40 3,33 18:10:01
  • SELEC 240,90 10,00 18:10:01
  • SELVA 1,89 1,61 18:10:01
  • SERNT 9,15 0,55 18:10:01
  • SEYKM 5,30 -0,93 18:10:01
  • SILVR 2,45 0,82 18:10:01
  • SKBNK 18,95 1,07 18:10:01
  • SKTAS 3,43 -2,83 18:10:01
  • SKYLP 249,00 2,26 18:10:01
  • SKYMD 14,58 -0,48 18:10:01
  • SMART 25,10 1,87 18:10:01
  • SMRTG 11,52 3,78 18:10:01
  • SNGYO 3,76 0,80 18:10:01
  • SNPAM 20,30 2,53 18:10:01
  • SODSN 8,60 0,82 18:10:01
  • SOHOE 13,24 -0,38 18:10:01
  • SOKE 19,14 8,56 18:10:01
  • SOKM 51,25 5,02 18:10:01
  • SONME 135,00 2,51 18:10:01
  • SRVGY 2,72 0,37 18:10:01
  • SSAAT 50,40 0,00 18:10:01
  • SUMAS 323,25 3,77 18:10:01
  • SUNTK 37,94 9,97 18:10:01
  • SURGY 68,90 0,29 18:10:01
  • SUWEN 6,97 3,11 18:10:01
  • SVGYO 13,00 -5,25 18:10:01
  • TABGD 234,00 0,26 18:10:01
  • TARKM 477,50 1,17 18:10:01
  • TATEN 12,44 1,80 18:10:01
  • TATGD 19,04 1,28 18:10:01
  • TAVHL 267,50 3,48 18:10:01
  • TBORG 125,80 0,00 18:10:01
  • TCELL 112,20 1,81 18:10:01
  • TCKRC 131,70 2,73 18:10:01
  • TDGYO 15,60 1,96 18:10:01
  • TEHOL 41,00 -0,73 18:10:01
  • TEKTU 9,44 -7,72 18:10:01
  • TERA 168,00 4,02 18:10:01
  • TEZOL 15,92 -0,81 18:10:01
  • THYAO 330,00 1,23 18:10:01
  • TKNSA 18,31 1,16 18:10:01
  • TLMAN 86,35 0,82 18:10:01
  • TMPOL 446,50 0,62 18:10:01
  • TMSN 84,75 1,62 18:10:01
  • TNZTP 23,68 1,54 18:10:01
  • TOASO 305,00 3,39 18:10:01
  • TRCAS 44,98 4,07 18:10:01
  • TRENJ 94,10 2,51 18:10:01
  • TRGYO 99,55 -0,85 18:10:01
  • TRHOL 1.658,00 9,80 18:10:01
  • TRILC 1,66 9,93 18:10:01
  • TRMET 122,30 2,95 18:10:01
  • TSGYO 6,45 1,74 18:10:01
  • TSKB 12,05 4,33 18:10:01
  • TSPOR 0,94 2,17 18:10:01
  • TTKOM 58,65 2,00 18:10:01
  • TTRAK 451,25 2,09 18:10:01
  • TUCLK 3,99 1,27 18:10:01
  • TUKAS 2,20 3,29 18:10:01
  • TUPRS 286,25 5,72 18:10:01
  • TURGG 27,50 2,38 18:10:01
  • TURSG 6,65 -0,15 18:10:01
  • UFUK 1.714,00 0,76 18:10:01
  • ULAS 24,10 2,73 18:10:01
  • ULKER 99,05 3,02 18:10:01
  • ULUFA 1,79 1,70 18:10:01
  • ULUSE 292,00 1,39 18:10:01
  • ULUUN 9,81 9,00 18:10:01
  • UNLU 12,41 1,06 18:10:01
  • USAK 1,41 0,71 18:10:01
  • USDTR 4.379,00 0,16 18:10:00
  • VAKBN 31,80 0,63 18:10:01
  • VAKFN 1,57 0,64 18:10:01
  • VAKKO 72,40 2,70 18:10:01
  • VANGD 92,50 -1,91 18:10:01
  • VBTYZ 29,32 1,73 18:10:01
  • VERTU 38,68 0,26 18:10:01
  • VERUS 455,00 0,50 18:10:01
  • VESBE 6,34 0,16 18:10:01
  • VESTL 25,76 -1,08 18:10:01
  • VKFYO 26,96 -2,18 18:10:01
  • VKGYO 2,70 1,50 18:10:01
  • VKING 24,78 -3,58 18:10:01
  • VRGYO 2,00 3,09 18:10:01
  • VSNMD 84,50 3,30 18:10:01
  • YAPRK 11,35 0,53 18:10:01
  • YATAS 37,10 1,03 18:10:01
  • YAYLA 23,52 0,26 18:10:01
  • YBTAS 15,60 0,65 18:10:01
  • YEOTK 95,15 2,75 18:10:01
  • YESIL 1,28 0,79 18:10:01
  • YGGYO 219,30 0,05 18:10:01
